C70350 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Co | Si | ||
Bal. | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.82 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 50 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 200 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 17.6 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 120 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 84 |
應力緩和率以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | Remark Thickness 板厚范圍 單位:mm | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | <0.15 | |
G/W | B/W | <0.35 | |||||
TM04 | 770-900 | 750-850 | ≧4 | 220-280 | 1.5-2 | 1.5-2 | <0.15 |
TM06 | 840-970 | 810-920 | ≧1 | 240-300 | 2-2.5 | 2-2.5 | <0.35 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:C14410
下一篇:C14410