C19010 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Si | Other | ||
Balance | 0.8%-1.8% | 0.15%-0.35% | 0.8% max |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 50 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 260 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 16.8 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 135 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 80 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
R360 | 360-430 | ≧300 | ≧12 | 100-130 | 0 | 0 |
R410 | 410-470 | ≧360 | ≧9 | 125-155 | 0 | 0 |
R460 | 460-520 | ≧410 | ≧7 | 135-165 | 0.5 | 1 |
R520 | 520-580 | ≧460 | ≧5 | 145-175 | 1 | 2 |
R580 | 580-650 | ≧520 | ≧9 | 160-210 | 1 | 1 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了